

【NEW】(宮崎市)高洲保育園さんそば(第5高洲町モデル・1,980万円) ※展示場より100m
毎月のお支払いがなんと!
23,900円!! ※ボーナス払い併用時のお支払い例
スーパーやコンビニが車で3分、保育園まで徒歩1分!閑静な住宅地です!
物件詳細写真

価格 | (土地+建物+照明+外構)セット価格 | 1,980万円(税込) |
---|
物件詳細写真
お支払い例
EXAMPLE OF PAYMENT
ボーナス払い併用のお支払い例 | |
---|---|
お借入金額 | 1,980万円 |
ご返済期間 | 40年 |
金利 | 変動金利 0.75% |
月々のお支払い | 23,900円 |
ボーナス払い(年2回) | 143,500円 |
ボーナス払いなしの場合(月々) | 47,800円 |
物件付近情報
INFORMATION NEAR THE PROPERTY
買い物 | まえだストアー 1,200m(徒歩15分) |
---|---|
交通 | 小戸町南バス停 300m(徒歩4分) |
小学校区 | 潮見小 |
- 限定1棟!
- お急ぎください。ご相談は無料です。
物件概要
OVERVIEW
所在地 | 宮崎市高洲町14-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小戸町南バス停 300m(徒歩4分) | ||
物件種別 | 居宅 | ||
価格 | 1,980万円 | 建物施工面積 | 89.42㎡(27.05坪) |
築年数 | 2023年4月完成 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
間取り | 3LDK | 用途地域 | 工業地域 |
月々支払い | 23,900円 | 構造 | 木造2階建て |
ボーナス支払い(年2回) | 143,500円 | 建築確認番号 | 第12207760号 |
駐車場 | 3台可 | 取引態様 | 売主 |
土地面積 | 119.07㎡(36.02坪) | 引き渡し | 令和5年4月頃完成以降 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
接道方向 | 西 | ||
備考 | ※金利は令和5年10月現在の金利です。経済情勢等により変動する場合があります。 ※支払い例は当社提携地方銀行ローンの金利(返済期間40年 変動0.75%)で計算しております。 ※融資限度額は5,000万円です。 ※適用金利については、引下げ制度による条件がある為、対象にならない場合もございます。あらかじめご了承ください。 ※次回更新日までに契約済になる場合もあります。あらかじめご了承ください。 |
お客様の声
CUSTOMER'S OPINION
マエムラさんのTVCMやチラシに「脱家賃宣言」とキャッチコピーがあります。
本当かな?と半信半疑でした。
でも実際に資金計画を提案されて、家賃とあまり変わらない住宅ローンの月々払いでした。
アパートの家賃を住宅ローンの支払いにあてる方が絶対に得だと思いました。
財産を築く事にもなりますので、本当に良かったと思ってます♪
- 限定1棟!
- お急ぎください。ご相談は無料です。
今週開催の展示会物件
THIS WEEK'S EXHIBITION
物件更新日
2023年9月30日 |
次回更新日
2023年10月14日