

(日向)日向浜町2丁目モデル (日知屋東小学校区・1,799万円)
毎月のお支払いがなんと!
21,700円!! ※ボーナス払い併用時のお支払い例
物件詳細写真

価格 | (土地+建物+照明+外構)セット価格 | 1,799万円(税込) |
---|
物件詳細写真
お支払い例
EXAMPLE OF PAYMENT
ボーナス払い併用のお支払い例 | |
---|---|
お借入金額 | 1,799万円 |
ご返済期間 | 40年 |
金利 | 変動金利 0.75% |
月々のお支払い | 21,700円 |
ボーナス払い(年2回) | 130,400円 |
ボーナス払いなしの場合(月々) | 43,400円 |
物件付近情報
INFORMATION NEAR THE PROPERTY
買い物 | イオン日向店(約1,000m) |
---|---|
交通 | 浜町2丁目(ぷらっと)バス停(約360m 徒歩約5分) |
小学校区 | 日知屋東小学校 |
- 限定1棟!
- お急ぎください。ご相談は無料です。
物件概要
OVERVIEW
所在地 | 日向市浜町2丁目31番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浜町2丁目(ぷらっと)バス停(約360m 徒歩約5分) | ||
物件種別 | 居宅 | ||
価格 | 1,799万円 | 建物施工面積 | 94.38㎡(28.55坪) |
築年数 | 2023年3月完成予定 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
間取り | 3LDK | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
月々支払い | 21,700円 | 構造 | 木造2階建 |
ボーナス支払い(年2回) | 130,400円 | 建築確認番号 | 12203080 |
駐車場 | 3台可 | 取引態様 | 売主 |
土地面積 | 159.40㎡(48.22坪) | 引き渡し | 令和5年3月頃完成以降 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | ― |
接道方向 | 北 | ||
備考 | ※金利は令和5年3月現在の金利です。経済情勢等により変動する場合があります。 ※支払い例は九州ろうきん住宅ローンの金利(返済期間40年 変動0.75%)で計算しております。※融資限度額は100万円~5,000万円です。 ※次回更新日までに契約済になる場合もあります。あらかじめご了承ください。 |
お客様の声
CUSTOMER'S OPINION
新築の一戸建に住むのが昔からの夢だったのですが、ちょうど友人が戸建を購入したタイミングで自分もそろそろ購入しようと考えていたところ、マエムラさんの物件に出会いました。
間取り、外観、場所すべて自分が思い描いていた物と一致したのでその日の内に購入を決意しました。
- 限定1棟!
- お急ぎください。ご相談は無料です。
今週開催の展示会物件
THIS WEEK'S EXHIBITION
物件更新日
2023年3月16日 |
次回更新日
2023年3月31日